Propiedades fisicas metales y no metales (4-nov-2010)
¿Cuales son las Propiedades Físicas de los metales y no-metales.?
Equipo | Metales | No-metales |
1 | Son brillosos, tienen conductividad eléctrica, son maleables | No tiene conductividad eléctrica, |
2 | Son brillosos, son conductores de electricidad, son duros. | No tienen buena conductividad eléctrica. |
3 | Todos los metales son sólidos excepto el mercurio líquido | Hay sólidos y gaseosos el único líquido es el bromo. |
4 | Brillantes, maleables, dúctiles | No tienen buena conductividad eléctrica |
5 | Tienen brillo, conductividad eléctrica y maleabilidad. | Son opacos, no tienen conductividad eléctrica. |
6 | Brillantes, duros, maleables, conducen electricidad. | Sin conduc. Eléctrica, pueden ser blandos o duros y no son maleables |
¿Cual es su Estructura atómica de los metales principales?
, , , ,.
Equipo | Elemento | Símbolo químico | Numero atómico y estructura atómica | Modelo atómico |
1 | Mercurio | Hg | 80 1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s, 4d,5p,6s,4f,5d,6p,7s,5f,6d,7p,6f,7d,7f | |
2 | hierro | Fe | 26 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d6 | |
3 | cobre | Cu | 29 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d9 | |
4 | aluminio | Al | 13 1s2,2s2,2p6,3s2,3p1 | |
5 | plata | Ag | 47, 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p6, 4d10,5s2,5p1 | |
6 | níquel | Ni | 28 [Ar] 3d8 4s2 |
La TABLA PERIODICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario